高周波冷作模具钢一览表 | ||||
高周波牌号 | JIS牌号 | 淬火回火硬度 | 特征 | 应用实例 |
KD11 | 58〜62HRC | 具有高韧性和切削性的通用冷作工具钢 | 压模,辊压,量规 | |
MAX | ||||
KD11S | 58〜61HRC | 加工性高的通用冷作工具钢 | 压模,辊压,量规 | |
KRCX | 58-60 HRC | 高切削性通用冷作工具钢框架硬化钢 | 模具,模具零件,夹具,压模 | |
KPS6 | 58-60 HRC | 耐腐蚀耐磨冷作工具钢 | 树脂成型机零件 | |
NOGA | 58〜61HRC | 高韧性/高切削性冷作工具钢 | 压模,辊压,刮刀 | |
K3M | SKS93 | 58〜63HRC | 碳素工具钢 | 压模,刀片,量规 |
KS3 | SKS3 | 58〜63HRC | 通用冷作工具钢 | 压模,刀片,量规 |
FH5 | 55〜61HRC | 框架硬化钢 | 压模 | |
KD11 | SKD11 | 58-60 HRC | 耐腐蚀耐磨冷作工具钢 | 压模,辊压,量规 |
KD12 | SKD12 | 58〜61HRC | 高韧性冷作工具钢 | 塑料模具,餐具 |
KD31 | 56〜61HRC | 耐冲击/优质冷作工具钢 | 刀具 |
高周波冷作模具钢韧性耐磨性综合对比图
需要了解更详细的产品性能,高周波冷作钢一览表PDF资料 >>点击免费获取
不确定本款钢材是否适合您的产品,或当前工件使用过程中出现寿命难题,需要技术选材支持 >>点击免费咨询